รายการวัสดุทั้งหมดของกระเป๋าฮาร์ดแวร์ PHYLAX ตามสถานะปัจจุบัน รวมถึงชิ้นส่วนที่เรารู้อยู่แล้วว่าจะเปลี่ยน ไม่มีตัวเลขไหนในนี้ที่ปัดขึ้นเพื่อการตลาด
นี่คือข้อมูลจำเพาะของต้นแบบ ไม่ใช่สเปกของสินค้าที่เสร็จแล้ว แถวที่กำกับว่า Planned คือสิ่งที่เราตัดสินใจจะเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ — เหตุผลอยู่ในบันทึก ส่วนที่เหลือคือสิ่งที่อยู่บนบอร์ดตรงหน้าเราจริง ๆ


ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปที่รันเฟิร์มแวร์แบบเปิด ไม่มี secure element และข้อแลกเปลี่ยนของการเลือกแบบนี้อธิบายไว้ในหน้าคำถามที่พบบ่อย
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ไมโครคอนโทรลเลอร์ | STM32F205RET6 — ARM Cortex-M3, 120 MHz, แฟลช 1 MB, แรม 128 KBPlanned: RET7RET7 คือเกรดยานยนต์ เราจะเปลี่ยนไปใช้เมื่อช่วงอุณหภูมิที่ได้คุ้มกับต้นทุน |
| คริสตัล | 8.000 MHz ABMM2-8.000MHZ-E2-T สำหรับ HSE ป้อนคล็อก USB 48 MHz ผ่าน PLL |
| เฟิร์มแวร์ | เฟิร์มแวร์ Trezor Model One ตัวมาตรฐาน ไม่ได้ดัดแปลง เราใช้ของต้นทางแทนที่จะแยกสาขาออกมาเอง โค้ดที่อยู่ในเครื่องจึงเป็นโค้ดที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วและเทียบกับรุ่นที่เผยแพร่ได้ |
| Secure element | ไม่มี กุญแจถูกเก็บไว้บนไมโครคอนโทรลเลอร์ อ่านคำอธิบายแบบตรงไปตรงมาว่าสิ่งนี้แลกอะไรไปได้ในหน้าคำถามที่พบบ่อย |
หน้าจอคือจุดที่คุณตรวจสอบที่อยู่ปลายทางก่อนเครื่องจะเซ็นอะไรก็ตาม มันจึงถูกกำหนดสเปกเพื่อความอ่านง่าย ไม่ใช่เพื่อราคา
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แผงจอ | OLED ขนาด 2.42 นิ้ว คอนโทรลเลอร์ SSD1309 ความละเอียด 128 × 64 อินเทอร์เฟซ SPI |
| ไฟเลี้ยงลอจิก | 3.3 V โดยตรง |
| ไฟเลี้ยงแผงจอ | +12 V จากวงจรบูสต์ SX1308 บนบอร์ด |
| IREF | 910 kΩ — กระแสต่อเซกเมนต์ราว 10 µA |
ไม่มีแบตเตอรี่ อุปกรณ์ใช้ไฟเฉพาะตอนที่เสียบสายอยู่ จึงไม่มีอะไรข้างในที่มีวันหมดอายุ
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ไฟเข้า | USB VBUS 5 V โดยประมาณ |
| การป้องกัน | ฟิวส์รีเซ็ตได้ MF-MSMF050-2 (คงกระแส 500 mA) และไดโอดชอตต์กี BAT60JFILM สำหรับกันไฟย้อน |
| ราง 3.3 V | LDO MCP1703AT-3302E 250 mA — จ่ายให้ MCU และลอจิกของจอ |
| ราง 12 V | บูสต์ SX1308 ตัวเหนี่ยวนำ 10 µH ไดโอด 1N5819HW-7-F และคาปาซิเตอร์เซรามิกทั้งหมดPlanned: XAL4040-103MECตัวเหนี่ยวนำแบบหล่อขึ้นรูปจะมาแทนแบบขดลวดเปลือยที่ส่งเสียงดัง |
เชื่อมต่อผ่านสายอย่างเดียว ไม่มีบลูทูธ ไม่มี Wi-Fi ไม่มี NFC พอร์ตนี้คือพื้นผิวทั้งหมดที่ใช้เข้าถึงตัวเครื่อง
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หัวต่อ | หัวรับ USB Type-C 10178589-00011LF — ให้คู่สายข้อมูลมาเพียงคู่เดียว จึงใช้ได้เมื่อเสียบสายด้านเดียวPlanned: 16 ขาชิ้นส่วนแบบ 16 ขาอย่าง GCT USB4215 / USB4216 ให้ครบทั้งสองคู่ และใช้ได้ทั้งสองด้าน |
| อินเทอร์เฟซ | USB 2.0 Full Speed 12 Mbps |
| ป้องกันไฟสถิต | PRTR5V0U2X บน D+ และ D− |
| ตัวต้านทานอนุกรม | 22 Ω บน D+ และ D− |
| CC1 / CC2 | ตัวต้านทานพูลดาวน์ 5.1 kΩ ที่ขาละตัว สำหรับให้ USB-C ตรวจจับว่าเป็นฝั่งรับไฟ |
ปุ่มสองปุ่ม ทุกธุรกรรมที่เครื่องเซ็นคือธุรกรรมที่มีคนกดยืนยันด้วยมือจริง ๆ
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ปุ่มกด | สวิตช์แบบสัมผัส 2 ตัว สำหรับยืนยันและยกเลิก — ซีรีส์ SKHCBGA010 รองรับการกด 500,000 ครั้ง |
| การโปรแกรม | หัวต่อ SWD TC2030 6 ขา |
| สัญญาอนุญาต | เฟิร์มแวร์ GPL v3 · ฮาร์ดแวร์ CERN OHL-S v2 · เอกสาร CC BY 4.0 |